技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1.3 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 6.8 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/自諧頻率: | 35 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/Q值: | 6 | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測(cè)試頻率: | 100 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 125 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 0.125 Ω | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1515 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 4 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.2 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 1515 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | 無鉛 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣