技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 5 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Halogen Free | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 18 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/自諧頻率: | 18 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/Q值: | 30.0 | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | LK | ? |
技術(shù)參數(shù)/屏蔽: | No | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試頻率: | 1 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 0.8 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 0.8 Ω | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 2012 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0805 | ? |
外形尺寸/長度: | 2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.25 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.45 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 2012 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0805 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/最小包裝: | 2000 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣