技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 250 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 400 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 220 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 250 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 6.5 mm | ? |
外形尺寸/腳長(zhǎng)度: | 26.0 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | 55℃ ~ 155℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | 無(wú)鉛 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣