技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 450 V | ? |
技術參數(shù)/電容: | 1000 μF | ? |
技術參數(shù)/等效串聯(lián)電阻(ESR): | 99mΩ @100Hz | ? |
技術參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術參數(shù)/紋波電流: | 6A @100Hz | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數(shù)/額定電壓: | 450 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
外形尺寸/高度: | 100 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 40.0 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/壽命(小時): | 10000h @85℃ | ? |
其他/制造應用: | 通用, Industrial, Communications & Networking | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣