技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 2.00 V | ? |
技術參數(shù)/工作電壓: | 2.00 V | ? |
技術參數(shù)/額定電流: | 15.0 mA | ? |
技術參數(shù)/正向電壓: | 2 V | ? |
技術參數(shù)/發(fā)光強度: | 53 mcd | ? |
技術參數(shù)/正向電流: | 15 mA | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Panel | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
外形尺寸/高度: | 10.66 mm | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Yellow | ? |
物理參數(shù)/外觀顏色: | Yellow | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣