技術(shù)參數(shù)/上升/下降時間: | 100 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 1.15 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 250 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 0.1 μs | ? |
技術(shù)參數(shù)/隔離電壓: | 5000 Vrms | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 60 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 1.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 60 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時間: | 0.1 μs | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 100 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 250 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 3V ~ 16V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 6 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD-6 | ? |
外形尺寸/高度: | 3.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD-6 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 100℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣