技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/頻率: | 15.6 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/頻率容差: | 50.0 ppm | ? |
技術(shù)參數(shù)/等效串聯(lián)電阻(ESR): | 60.0 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/負(fù)載電容: | 32.0 pF | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | HC-49 | ? |
外形尺寸/封裝: | HC-49 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | 7+ Years | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣