技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 400 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/隔離電壓: | 3 kV | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 425 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 250 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 33.33 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 400 W | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | Full Brick | ? |
外形尺寸/封裝: | Full Brick | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 100℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/制造應(yīng)用: | ITE(商業(yè)) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣