技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 50.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 63 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 220 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 50 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 1005 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0402 | ? |
外形尺寸/長度: | 1 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 0.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 1005 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0402 | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±200 ppm/K | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Portable Devices, Consumer Electronics, Automotive, Power Management, Industrial | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣