技術參數(shù)/輸入電壓(DC): | 1.25 V | ? |
技術參數(shù)/電路數(shù): | 1 | ? |
技術參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術參數(shù)/正向電壓: | 1.25 V | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 250 mW | ? |
技術參數(shù)/隔離電壓: | 7500 Vpk | ? |
技術參數(shù)/保持電流: | 400 μA | ? |
技術參數(shù)/正向電流: | 60 mA | ? |
技術參數(shù)/輸出電壓(Max): | 280 VAC | ? |
技術參數(shù)/正向電壓(Max): | 1.5 V | ? |
技術參數(shù)/正向電流(Max): | 60 mA | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數(shù)/耗散功率(Max): | 250 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 6 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD-6 | ? |
外形尺寸/高度: | 5.08 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD-6 | ? |
其他/產品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣