技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 500 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 1.00 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 143 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±1 % | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 6432 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 2512 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 6.30 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.15 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 600 μm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 6432 | ? |
外形尺寸/封裝: | 2512 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape, Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣