技術參數(shù)/正向電壓: | 1.1 V | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 350 mW | ? |
技術參數(shù)/測試電流: | 2 mA | ? |
技術參數(shù)/正向電流: | 200 mA | ? |
技術參數(shù)/穩(wěn)壓值: | 39 V | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -65 ℃ | ? |
技術參數(shù)/耗散功率(Max): | 350 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOD-523 | ? |
外形尺寸/長度: | 1.3 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 0.9 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.65 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOD-523 | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | 48.1 mV/℃ | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣