技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 12 VDC | ? |
技術(shù)參數(shù)/發(fā)光強(qiáng)度: | 2.21 cd | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長: | 624 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 72 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試電流: | 20 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 20 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 30 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -30 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 72 mW | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Red | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣