技術(shù)參數(shù)/容差: | 0.1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 0.4 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 4.99 KΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 155 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1206 | ? |
外形尺寸/長度: | 3.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.6 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.55 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 1206 | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±10 ppm/℃ | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣