技術(shù)參數(shù)/容差: | ±0.1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 0.4 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 590 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±0.1 % | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 5025 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 2010 | ? |
外形尺寸/長度: | 5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 2.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 5025 | ? |
外形尺寸/封裝: | 2010 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±25 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | ? | |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | 無鉛 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣