技術(shù)參數(shù)/鉗位電壓: | 16.9 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/最大反向電壓(Vrrm): | 9V | ? |
技術(shù)參數(shù)/測(cè)試電流: | 1 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/脈沖峰值功率: | 1500 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作結(jié)溫: | -55℃ ~ 150℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMC | ? |
外形尺寸/封裝: | SMC | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣