技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 9.9 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 120° | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試電流: | 60 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 150 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 9.9 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 150 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
外形尺寸/高度: | 0.7 mm | ? |
物理參數(shù)/顏色: | White | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣