技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 6 | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 1.3 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 250 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/隔離電壓: | 4170 Vrms | ? |
技術(shù)參數(shù)/保持電流: | 500 μA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 60 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 1.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Max): | 420 VAC | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 1.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 60 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 250 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 6 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | PDIP-6 | ? |
外形尺寸/封裝: | PDIP-6 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bag | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 照明, 工業(yè), Industrial Motor, 電源管理, 消費電子產(chǎn)品, 電機驅(qū)動與控制, Consumer Appliances | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣