技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 600 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 1.2 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電流: | 20.0 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/隔離電壓: | 5300 Vrms | ? |
技術(shù)參數(shù)/保持電流: | 400 μA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 50 mA | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 6 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD-6 | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD-6 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 100℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣