技術參數(shù)/觸點數(shù): | 52 | ? |
技術參數(shù)/極性: | Male | ? |
技術參數(shù)/觸點電鍍: | Gold, Tin | ? |
技術參數(shù)/額定電流: | 3.00 A | ? |
技術參數(shù)/絕緣電阻: | 5.00 GΩ | ? |
技術參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? |
技術參數(shù)/方向: | Vertical | ? |
技術參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? |
技術參數(shù)/針腳數(shù): | 98 | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
外形尺寸/長度: | 139 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 9.35 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 14.0 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 85℃ | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Polyester | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | End of Life | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
符合標準/ELV標準: | Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣