技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 1.7V @6A | ? |
技術(shù)參數(shù)/反向恢復(fù)時間: | 0 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 6 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/最大正向浪涌電流(Ifsm): | 54 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 6000 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 175 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作結(jié)溫(Max): | 175 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 62000 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-220-2 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-220-2 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 175℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣