技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 60.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 84.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電阻: | 12.0 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | N-Channel | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 170 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | IRF1010E | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 60 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源擊穿電壓: | 60.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/柵源擊穿電壓: | ±20.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/連續(xù)漏極電流(Ids): | 84.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 78 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間: | 53 ns | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-220 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-220 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 175℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Push-Pull, Full-Bridge, Consumer Full-Bridge | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣