技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 2 | ? |
物理參數(shù)/重量: | 3 kg | ? |
其他/Type of generator: | function | ? |
其他/Band: | ≤10MHz | ? |
其他/Waveform frequency range: | range: 1μHz...10MHz (sinus waveform), range: 1μHz...10MHz (rectangular waveform), range: 1μHz...10MHz (pulse waveform), range: 1μHz...3MHz (ramp waveform), range: 1μHz...10MHz (arbitrary waveform) | ? |
其他/Kind of display used: | LCD 7" (800x480), color | ? |
其他/Number of channels: | 2 | ? |
其他/Memory record length: | 64Mpts | ? |
其他/Vertical resolution: | 16bit | ? |
其他/Output parameters: | impedance: 50Ω | ? |
其他/Rectangular waveform parameters: | rise/fall time: <18ns | ? |
其他/Sweep mode: | internal, external, manual triggering | ? |
其他/Weight: | 3kg | ? |
其他/Dimensions: | 305 x 100 x 130mm | ? |
其他/Power supply: | 120...240VAC RMS(±10%), 45...66Hz | ? |
其他/Interface: | USB | ? |
其他/Plug variant: | EU | ? |
其他/Kind of modulation: | AM, ASK, FM, FSK, PM, PSK, PWM | ? |
其他/Sampling: | 250Msps | ? |
其他/Manufacturer series: | HDG2000 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣