技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 220 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 3 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 30 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 6.00 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Max): | 30 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Min): | 0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 6 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Min): | 0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 242 VAC | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 103.5 VAC | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 103.5VAC ~ 126.5VAC, 198VAC ~ 242VAC | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 365 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 265 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 164 mm | ? |
物理參數(shù)/重量: | 6 kg | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣