技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 7 | ? |
技術(shù)參數(shù)/線規(guī): | 22 AWG | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Tin Lead | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級(jí): | UL 94 V-2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 7 | ? |
技術(shù)參數(shù)/帶凸肩: | No | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 17.8 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 7.75 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 13.2 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | White | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Red | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Copper Alloy | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Nylon | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | End of Life | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Signal | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/ELV標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣