技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 2 | ? |
物理參數(shù)/重量: | 2.08 kg | ? |
其他/Type of oscilloscope: | digital | ? |
其他/Band: | ≤60MHz | ? |
其他/Number of channels: | 2 | ? |
其他/Memory record length: | 1Mpts | ? |
其他/Sampling: | 1Gsps (in real time), 25Gsps (in equivalent time) | ? |
其他/Rise time: | 5,8ns | ? |
其他/Kind of display used: | LCD 7" (800x480), color | ? |
其他/Time base: | 4n...40s/div | ? |
其他/Vertical resolution: | 8bit | ? |
其他/Weight: | 2.08kg | ? |
其他/Power supply: | 100...120VAC, 45...440Hz, 120...240VAC, 45...66Hz | ? |
其他/Overall dimensions (W x D x H): | 313 x 108 x 142mm | ? |
其他/Measuring instrument features: | measurements by means of cursors | ? |
其他/Interface: | USB | ? |
其他/Manufacturer series: | DSO5000B | ? |
其他/Plug variant: | EU | ? |
其他/Kind of oscilloscope: | DSO | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣