技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 24.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 24 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 18 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 24 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 18 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 18 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -25 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 24 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(AC): | 24 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 24VAC, 24VDC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Screw | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | - | ? |
外形尺寸/封裝: | - | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Green | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
其他/制造應(yīng)用: | LED Lighting, 發(fā)光二極管照明 | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2014/06/16 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣